Линейные приводы воздушных заслонок Siemens GDB..2E без пружинного возврата
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
---|---|---|---|---|
GDB131.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GDB132.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GDB136.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 2 |
GDB161.2E | ∿ 24 | – 0...10 В | 3 BA / 2 Вт | 0 |
GDB163.2E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 3 BA / 2 Вт | 0 |
GDB164.2E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 3 BA / 2 Вт | 2 |
GDB166.2E | ∿ 24 | – 0...10 В | 3 BA / 2 Вт | 2 |
GDB331.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GDB332.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 0 |
GDB336.2E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 2 BA / 1 Вт | 2 |
Типы GDB132.2E и 332.2E имеют потенциометр обратной связи.
Момент силы макс., Нм:
125Площадь заслонки, м2:
0,8Пружинный возврат:
нет