Линейный привод воздушной заслонки Siemens GHD без пружинного возврата
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Длина вала, мм |
---|---|---|---|---|
GHD131.2E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 1.5 ВА | |
GHD131.2E/130 | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 1.5 ВА | 130 |
GHD131.2E/180 | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 1.5 ВА | 180 |
GHD131.2E/230 | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 1.5 ВА | 230 |
GHD131.2E/300 | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 1.5 ВА | 300 |
Момент силы макс., Нм:
150Пружинный возврат:
нет