Газовые автоматы горения Siemens LME для контроля 1- или 2-ступенчатых газовых горелок малой и средней мощности с прерывистым режимом работы.
Контроль пламени осуществляет ионизационным электродом или датчиком пламени QRA... с вспомогательным блоком AGQ3... или с помощью датчиков голубого пламени QRC...
Применение:
Технические характеристики автоматов горения, блоков управления Siemens LME :
Модель | Питание, В | Время предв. продувки t1, сек | Предохр. время TSA, сек | Время перед поджигом, t3, сек |
---|---|---|---|---|
LME11.230C2 | 220 | 20 | 3 | 2 |
LME11.330C2 | 220 | 30 | 3 | 2 |
LME21.130C1 | 110 | 7 | 3 | 2 |
LME21.130C2 | 220 | 7 | 3 | 2 |
LME21.230C2 | 220 | 20 | 3 | 2 |
LME21.330C1 | 110 | 30 | 3 | 2 |
LME21.330C2 | 220 | 30 | 3 | 2 |
LME21.350C1 | 110 | 30 | 5 | 2 |
LME21.350C2 | 220 | 30 | 5 | 2 |
LME21.550C2 | 220 | 50 | 5 | 2 |
LME22.131C2 | 220 | 7 | 3 | 3 |
LME22.231C2 | 220 | 20 | 3 | 3 |
LME22.232C2 | 220 | 20 | 3 | 3 |
LME22.233C2 | 220 | 20 | 3 | 3 |
LME22.331C1 | 110 | 30 | 3 | 3 |
LME22.331C2 | 220 | 30 | 3 | 3 |
LME23.331C2 | 220 | 30 | 3 | 3 |
LME23.351C2 | 220 | 30 | 5 | 1 |
LME39.100C1 | 110 | 30 | 3 | 3 |
LME39.100C2 | 220 | 30 | 3 | 3 |
LME39.400C1 | 110 | - | 5 | 1,7 |
LME39.400C2 | 220 | - | 5 | 1,7 |
LME41.051C2 | 220 | 1 | 5 | 1 |
LME41.054C2 | 220 | 1 | 5 | 1 |
LME41.071C2 | 220 | 10 | 10 | 1 |
LME41.091C2 | 220 | 1 | 10 | 10 |
LME41.092C2 | 220 | 1 | 10 | 1 |
LME44.056C2 | 220 | 9 | 5 | 2 |
LME44.057C1 | 110 | 9 | 5 | 2 |
LME44.057C2 | 220 | 9 | 5 | 2 |
LME71.000A1 | 110 | - | - | - |
LME71.000A2 | 220 | - | - | - |
LME72.000A1 | 110 | - | - | - |
LME72.000A2 | 220 | - | - | - |
LME73.000A2 | 220 | - | - | - |
Применение:
1- или 2-ступенчатые газовые горелки с прерывистым режимом работы