Датчики качества воздуха Siemens QPA с дисплеем применяются для управления работой вентиляции и кондиционирования, в зависимости от качества воздуха в помещениях.
Датчик Сименс QPA измеряет:
Области использования:
| Тип | Версия | Выходной сигнал | Диапазон | Источник питания, В | IP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | VOC | Т °C | RH % | – 0...5 В или DC 0...10 В | СO2 0...2000 ppm | Т: 0...50/ -35...+35 °С | Т °C пасс. | RH 0...95% | ? 24 | – 15...35 | ||
| QPA2002D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP30 | |||||
| QPA2060D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP30 | ||||
| QPA2062D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP30 | ||
| QPA2080D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP30 | ||||
Тип контроля:
Качество воздухаТип датчика:
Накладной