Канальные датчики качества воздуха Siemens QPM используются в воздушных каналах установок вентиляции и кондиционирования воздуха для повышения комфорта и оптимизации потребления энергии, посредством регулирования подачи воздуха, в зависимости от потребности.
Датчик Сименс QPM измеряет:
Типичные области применения - измерение концентрации СO2 и VOC: в вентиляционных установках помещений для собраний, гостиных, павильонах и выставочных залах, столовых, торговых центрах, спортивных залах, магазинах и конференц-залах.
| Тип | Версия | Выходной сигнал | Диапазон | Источник питания, В | IP | Без лого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | VOC | Т °C | RH % | – 0...5 В или DC 0...10 В | СO2 0...2000 ppm | Т: 0...50/ -35...+35 °С | Т °C пасс. | RH 0...95% | ? 24 | – 15...35 | |||
| QPM1100 | ? | ? | ? | ? | IP54 | ||||||||
| QPM2100 | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | |||||||
| QPM2100N | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | ? | ||||||
| QPM2102 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | ||||||
| QPM2160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | |||||
| QPM2162 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | |||
| QPM2180 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | IP54 | |||||
Тип контроля:
Качество воздухаТип датчика:
Канальный