Контроллеры температуры помещения Siemens RDF110 с ЖК- дисплеем для 2-трубных фанкойлов, для компрессоров в оборудовании типа DX.
Модель | RDF110 | RDF110/IR | RDF110.2 | RDF110.2/IR |
---|---|---|---|---|
Области применения | ||||
2-трубные фэнкойлы/нагрев или охлаждение | ? | ? | ? | ? |
Алгоритм управления | 2Р | 2Р | ||
Функции | ||||
Настенный монтаж | ? | ? | ? | ? |
Ручное переключение режимов нагрева/охлаждения | ? | ? | ||
Ручное управление вентилятором ВЫКЛ I - II - III | ? | ? | ? | ? |
Автоматическое управление скоростью вентиляторов | ? | ? | ? | ? |
ИК-пульт дистанционного управления | ? | ? | ||
Выходы | ||||
ВКЛ/ВЫКЛ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Входы | ||||
Переключатель рабочего режима | ? | ? | ||
Питание | ||||
Напряжение | ? 230 В | ? 230 В | ? 230 В | ? 230 В |
Пользовательские интерфейсы | ||||
Кнопки уставки | ? | ? | ? | ? |
Кнопка скорости вращения вентилятора | ? | ? | ? | ? |
Цифровой дисплей | ? | ? | ? | ? |
Кнопка НАГР/ОХЛ | ? | ? |
Применяются для управления температурой помещения в отдельных комнатах и зонах, воздух в которых:
Контроллер управляет:
Подходят для использования в системах со следующими функциями:
Применение:
для фэнкойловЭкран:
есть