Универсальные контроллеры Siemens RWD32 применяются для приложений
Монтаж производится в щите управления, на стене или на воздуховоде при помощи комплектов ARG62.21/ARG62.22
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Температура окружающей среды, работа | 0…50 °C |
| Способ монтажа | Монтаж на стену при помощи шурупов Монтаж на DIN-рейку |
| Рабочее напряжение | ∿ 230 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 6.5 ВА |
| Сигнал позиционирования | 2-позиционный, 3-точечное регулирование |
| Колич. контуров регулирования | 1 |
| Колич. дискретных входов | 1 |
| Дискретные входы | Дискретный входной сигнал |
| Дискретный вход, применение | Ночное понижение |
| Дискретный вход, контакт состояния | – 15 мA, – 15 В |
| Колич. универсальных входов | 2 |
| Универсальный вход, сигнальный | LG-Ni1000 , – 0...10 В, Pt1000 |
| Колич. дискретных выходов | 2 |
| Релейные выходы | Перекидной контакт, сухой контакт |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | ∿ 24…230 В, – 5…30 В |
| Дискретный выход, ток коммутируемой цепи | ∿ 0.02…3 (4) A, – 0.1…4 A |
| Класс защиты | IP20 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 174 × 114 × 57 мм |
Напряжение 220 В:
ДаНапряжение 24 В:
НетАналоговый вход, шт:
2Дискретный вход, шт:
1Аналоговый выход, шт:
нетДискретный выход, шт:
2