Электрогидравлические приводы Siemens SKC32, SKC60, SKC62, SKC82.
Примененяются для приведения в действие 2-ходовых и 3-ходовых клапанов Siemens производственных серий VVF... и VXF... с ходом штока 40 мм.
Технические характеристики электрогидравлических приводов Siemens SKC
Модель | Управление | Время позиц., сек | Напряжение | Возвратная пружина | Усилие, Н |
---|---|---|---|---|---|
SKC32.60 | 3-точечное | 120 | ∿ 230 В | нет | 2800 Н |
SKC32.61 | 3-точечное | 120 | ∿ 230 В | есть | 2800 Н |
SKC60 | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 120 | ∿ 24 В | нет | 2800 Н |
SKC62 | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 120 | ∿ 24 В | есть | 2800 Н |
SKC62U | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 120 | ∿ 24 В | есть | 2800 Н |
SKC62UA | – 0...10 В, 4...20 мА, или 0...1000 Ω | 120 | ∿ 24 В | есть | 2800 Н |
SKC82.60 | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | нет | 2800 Н |
SKC82.60U | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | нет | 2800 Н |
SKC82.61 | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | есть | 2800 Н |
SKC82.61U | 3-точечное | 120 | ∿ 24 В | есть | 2800 Н |
Напряжение 220 В:
даНапряжение 110 В:
нетНапряжение 24 В:
даМомент силы макс., Нм:
2800Ход штока, мм:
40Для работы с клапанами:
VVF..., VXF...