Электромоторные приводы Siemens SSB31, SSB61, SSB81 применяются для управления клапанами Siemens VVP45..., VXP45..., VMP45... для контроля горячей и охлаждающей воды в системах отопления, вентиляционных установках и системах кондиционирования воздуха.
Технические характеристики электромоторных приводов Siemens SSB
Модель | Управление | Время позиц., сек. | Напряжение | Кабель/ доп. контакт | Усилие, Н |
---|---|---|---|---|---|
SSB31 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | 1,5 м / нет | 200 |
SSB31.1 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | 1,5 м / есть | 200 |
SSB31/00 | 3-точечное | 150 | ∿ 230 В | нет / нет | 200 |
SSB61 | – 0...10 В | 75 | ≂ 24 В | 1,5 м / нет | 200 |
SSB61/00 | – 0...10 В | 75 | ≂ 24 В | нет / нет | 200 |
SSB81 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | 1,5 м / нет | 200 |
SSB81.1 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | 1,5 м / есть | 200 |
SSB81/00 | 3-точечное | 150 | ∿ 24 В | нет / нет | 200 |
Напряжение 220 В:
даНапряжение 110 В:
нетНапряжение 24 В:
даМомент силы макс., Нм:
200Для работы с клапанами:
V...P45