Резьбовые 3-ходовые клапаны Siemens VMP45 c байпасом.
Применяется в системах вентиляции и кондиционирования для управления по воде в закрытых контурах, например в индукционных устройствах, фэнкойлах, небольших нагревателях и охладителях.
Подходит для использования:
| Модель | DN | Присоед. размер, дюймы | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная версия | |||||
| VMP45.10-0.25 | 10 | G ½ | 16 | 0,25 | SSB |
| VMP45.10-0.4 | 10 | G ½ | 16 | 0,4 | |
| VMP45.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
| VMP45.10-0.63S | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
| VMP45.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
| VMP45.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
| VMP45.10-1.6S | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
| VMP45.10-1S | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
| VMP45.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
| VMP45.15-2.5S | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
| VMP45.20-4 | 20 | G 1 | 16 | 4 | |
| OEM версия | |||||
| VMP459.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | SSB |
| VMP459.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
| VMP459.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
| VMP459.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
| VMP459.20-4 | 20 | G 1 | 16 | 4 | |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
4Давление, бар:
16Привод клапана:
SSB