Резьбовые 3-ходовые клапаны Siemens VMP47 c байпасом.
Использование
Модель | DN | Присоед. размер, дюймы | PN | Kvs, м³/ч | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Стандартная версия | |||||
VMP47.10-0.25 | 10 | G ½ | 16 | 0,25 | STP SFP SSP |
VMP47.10-0.25S | 10 | G ½ | 16 | 0,25 | |
VMP47.10-0.4 | 10 | G ½ | 16 | 0,4 | |
VMP47.10-0.4S | 10 | G ½ | 16 | 0,4 | |
VMP47.10-0.63 | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
VMP47.10-0.63S | 10 | G ½ | 16 | 0,63 | |
VMP47.10-1 | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
VMP47.10-1.6 | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
VMP47.10-1.6S | 10 | G ½ | 16 | 1,6 | |
VMP47.10-1S | 10 | G ½ | 16 | 1 | |
VMP47.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
VMP47.15-2.5S | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
OEM версия | |||||
VMP469.10-0.63 | 10 | G½ | 16 | 0,63 | STA SFP SSP |
VMP469.10-1 | 10 | G½ | 16 | 1 | |
VMP469.10-1.6 | 10 | G½ | 16 | 1,6 | |
VMP469.15-2.5 | 15 | G ¾ | 16 | 2,5 | |
VMP469.15-4 | 15 | G ¾ | 16 | 4 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
муфтаKvs max, м3:
4Давление, бар:
16Привод клапана:
SSP, SFP, STP, STS77