Регулирующие 3-ходовые фланцевые клапаны Siemens VXF 42 предназначены только для закрытых контуров систем отопления.
Модель | DN | PN | Kvs, м³/ч | Масса, кг | № в каталоге |
---|---|---|---|---|---|
VXF42.15-1.6 | 15 | 16 | 1,6 | 2,6 | S55204-V127 |
VXF42.15-2.5 | 15 | 16 | 2,5 | 2,6 | S55204-V128 |
VXF42.15-4 | 15 | 16 | 4 | 2,6 | S55204-V129 |
VXF42.20-6.3 | 20 | 16 | 6,3 | 3,3 | S55204-V130 |
VXF42.25-6.3 | 25 | 16 | 6,3 | 3,8 | S55204-V131 |
VXF42.25-10 | 25 | 16 | 10 | 3,8 | S55204-V132 |
VXF42.32-16 | 32 | 16 | 16 | 5,7 | S55204-V133 |
VXF42.40-16 | 40 | 16 | 16 | 6,3 | S55204-V134 |
VXF42.40-25 | 40 | 16 | 25 | 6,3 | S55204-V135 |
VXF42.50-31.5 | 50 | 16 | 31,5 | 8,7 | S55204-V136 |
VXF42.50-40 | 50 | 16 | 40 | 8,7 | S55204-V137 |
VXF42.65-50 | 65 | 16 | 50 | 12,9 | S55204-V138 |
VXF42.65-63 | 65 | 16 | 63 | 12,9 | S55204-V139 |
VXF42.80-80 | 80 | 16 | 80 | 19,2 | S55204-V140 |
VXF42.80-100 | 80 | 16 | 100 | 19,2 | S55204-V141 |
VXF42.100-125 | 100 | 16 | 125 | 28,8 | S55204-V142 |
VXF42.100-160 | 100 | 16 | 160 | 28,8 | S55204-V143 |
VXF42.125-200 | 125 | 16 | 200 | 43,2 | S55204-V144 |
VXF42.125-250 | 125 | 16 | 250 | 43,2 | S55204-V145 |
VXF42.150-315 | 150 | 16 | 315 | 61,5 | S55204-V146 |
VXF42.150-400 | 150 | 16 | 400 | 61,5 | S55204-V147 |
Тип клапана:
3-ходовойСоединение клапана:
фланецKvs max, м3:
400Давление, бар:
16Привод клапана:
SAX, SKD, SKB, SKC